ОД | Повна назва виду доходу | Доходи (виплати), які показують під ознакою | ВЗ |
---|---|---|---|
194 | Інші доходи, які згідно з Кодексом не включають до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (пп. 165.1.49 ПКУ) | Інші доходи, що НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ (пп. 165.1.49 ПКУ), зокрема: | ні |
— дохід від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда (п. 173.2 ПКУ) (див. також ознаку доходу "105"); | ні | ||
— дохід від відчуження фізособою нерухомості, згаданої в п. 172.1 ПКУ (йдеться про неоподатковувані суми від продажу фізособою нерухомості) (див. також ознаку доходу "104"); Примітка. Деталі шукайте в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 22 за 2019 р., стор. 11 | ні | ||
— сума цільових виплат учаснику фонду банківського управління, на визначений строк, нарахованих платнику податку — резиденту, який не досяг повноліття або має вік не менше 70 років (пп. 165.1.28 та абз. "а" пп. 170.8.3 ПКУ); | ні | ||
— сума виплат із рахунку учасника фонду банківського управління, якщо учасник фонду банківського управління отримав інвалідність І групи (пп. 165.1.28 та абз. "в" пп. 170.8.3 ПКУ); | ні | ||
— сума заборгованості платника податку за укладеним ним ЦПД, за якою минув строк позовної давності та яка не перевищує 50% місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2021 р. — 1135,00 грн), та сума податкової заборгованості, за якою минув строк позовної давності згідно з р. II ПКУ (див. також ознаку доходу "107"); | ні | ||
— вартість використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, якщо такі надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачені нормами колдоговору, або законом у встановлених ними межах (див. також ознаку доходу "126"); | ні | ||
— суми, що за рішенням суду спрямовують на відшкодування збитків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120"); | ні | ||
— суми відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120"); | ні | ||
— суми, що за рішенням суду відшкодовують, як моральну шкоду в розмірі, визначеному рішенням суду, але не вище чотирикратного розміру мінзарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року (у 2021 р. — 24 000 грн), або в розмірі, визначеному законом; | ні | ||
— сума пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повернення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетного відшкодування (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120"); | ні | ||
— суми втрат, заподіяних платнику податку актами, визнаними неконституційними, або незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури або суду, що відшкодовуються державою в порядку, встановленому законом (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120"); | ні | ||
— виплати з держбюджету, пов'язані із виконанням рішень закордонних юрисдикційних органів, у тому числі Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України (пп. 164.2.14 ПКУ, див. також ознаку доходу "120"); | ні | ||
— вартість послуг проживання, проїзду, харчування, спортивного одягу, аксесуарів, взуття та інвентарю, колясок для інвалідів, у т.ч. призначених для участі інвалідів у фізкультурно-реабілітаційних та спортивних заходах, лікарських та медико-відновлюваних засобів та інших доходів, наданих (виплачених) платнику податку — учаснику спортивних (окрім професійного спорту), фізкультурно-оздоровчих заходів, заходів із фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації, що фінансуються з бюджету та/або бюджетними організаціями, іншими неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату надання таких коштів (абз. 2 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ, див. також ознаку доходу "126"); | ні | ||
— оплачена суб'єктом кінематографії вартість товарів та послуг, а саме — проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання фізособи, що пов'язані з участю такої фізособи у виробництві аудіовізуальних творів, що виробляють (створюють) суб'єкти кінематографії України, якщо це передбачено умовами договору з такими фізособами та/або режисерським сценарієм аудіовізуального твору (абз. 3 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ); | ні | ||
— сума грошової компенсації вугілля та вугільних, торф'яних брикетів, яку звільнено від оподаткування за пп. 165.1.20 ПКУ (див. також ознаку доходу "144"); | ні | ||
— доходи, отримані внаслідок реалізації заставленого майна, майна платника податку при зверненні стягнення фінансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики) (див. також ознаку доходу "108") | ні |
Ознака доходу.
Тут ми акцентували на необхідності оподаткування доходу військовим збором, що впливає на заповнення граф 5а "Сума військового збору нарахованого" та 5 "Сума військового збору перерахованого" розділу І додатку 4ДФ Об’єднаного розрахунку. У колонці можна зустріти три позначки: