ОД | Повна назва виду доходу | Доходи (виплати), які показують під ознакою | ВЗ |
---|---|---|---|
126 | Дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених ст. 165 ПКУ) (пп. 164.2.17 ПКУ) | Дохід у вигляді додаткового блага (крім випадків, прямо передбачених нормами р. IV ПКУ), зокрема: | |
— вартість використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсація вартості такого використання, крім випадків, коли відповідно до пп. "а" та абз. 2 пп. "б" пп. 164.2.17 ПКУ податку не справляють (див. також ознаку доходу "194") | так | ||
— вартість майна та харчування, безоплатно отриманого платником податку, крім згаданого з ознаками доходу "136" та "194" | так | ||
— вартість послуг домашнього обслуговуючого персоналу (побутового обслуговування фізособи, членів її сім'ї або від імені чи за їх дорученням будь-якої третьої особи, включаючи ремонт або спорудження об'єктів рухомого чи нерухомого майна, що належить таким особам або використовується ними), безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, які перебувають на військовій службі чи є заарештованими або ув'язненими | так | ||
— сума грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов'язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування (див., зокрема, ознаки доходу "127", "130", "131", "141", "143", "151", "167", "169") | так | ||
— суми безповоротної фінансової допомоги (крім умовних процентів), зокрема, сума грошових коштів, подарованих фізособі, та безповоротна фіндопомога на користь фізосіб-підприємців (див. категорію 103.25 ЗІР) Примітка. Із цією ознакою не показують сум раніше наданої поворотної фінансової допомоги, не повернутої фізособою, за якою минув термін позовної давності (використовуйте ознаку доходу "107") | так | ||
— основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним із процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% мінзарплати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (для 2021 р. — 1500,00 грн) (див. також ознаку доходу "189"); Примітка. Кредитор повинен повідомити платника податку — боржника про анулювання боргу (направити рекомендований лист із повідомленням про вручення або укласти про це договір) та включити суму анульованого боргу до додатку 4ДФ Об’єднаного розрахунку за підсумками звітного періоду, у якому такий борг анульовано. У такому разі боржник самостійно сплачує податок із такого доходу та відображає його в річній податковій декларації. На наше переконання, щодо військового збору мають діяти ті самі правила. А саме: утримувати військовий збір не потрібно, але боржник має його сплатити разом із податком на доходи по закінченні року (саме тому ми й зазначили "так/ні" у графі "ВЗ") | так/ні | ||
— сума заборгованості за надані, але не оплачені товари на користь фізособи-підприємця, яку юрособа (фізособа-підприємець) списує після закінчення терміну позовної давності (див. категорію 103.25 ЗІР); Примітка. Про відображення такого доходу із ознакою "126" зазначають саме податківці. На наше переконання, тут взагалі належало мовити про застосування норм пп. 164.2.7 ПКУ та, відповідно, ознаки доходу "107". Крім того варто пам'ятати, що до суми доходу платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, за звітний період також включають суму кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Отже, із такого доходу буде сплачено єдиний податок і, відповідно, він не підлягатиме обкладанню податком на доходи та військовим збором. Відображати суму списаного боргу в такому разі, на наше переконання (підприємцю, який сплачує борг), юрособі потрібно з ознакою доходу "157". | так | ||
— сума одноразової грошової компенсації витрат для створення належних житлових умов відповідно до законодавства, яку виплачують платнику податку із числа державних службовців та прирівняних до них осіб (пп. 165.1.34 ПКУ) | так | ||
— вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначена за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку, крім випадків, передбачених п. 165.1 ПКУ (див., зокрема, ознаки доходу "160" та "194"). До таких, зокрема, належать: а) сума, сплачена роботодавцем на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів за фізособу, яка перевищує три мінзарплати (в 2021 році — 18000,00 грн) на кожен повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (також див. ознаку доходу "145"); б) частина вартості путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок працівника або членів його сім'ї першого ступеня споріднення за кошт підприємства, яка перевищує п’ятьтри розміриів мінзарплати, установленої на 1 січня звітного року (в 2021 році — 30000,00 грн) (див. також ознаку доходу "156"); в) вартість путівок для відпочинку або санаторно-курортного лікування не на території України, або надана платнику податку не для члена сім'ї першого ступеня споріднення; г) вартість проїзних документів, наданих підприємством своїм працівникам для проїзду в міському транспорті (коли такі проїзні документи залишаються у власності працівника й він користується ними на власний розсуд); д) вартість подарунка, наданого юрособою, яка перевищує 25% мінзарплати, встановленої на 1 січня (у 2021 р. — понад 1500,00 грн) — див. також ознаку доходу "160"; Примітка. Звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо іншого не встановлено ПКУ. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін. Це визначення не поширюється на операції, що визнаються контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ (пп. 14.1.71 ПКУ). Про дохід же у вигляді знижки податківці можуть згадувати за наявності індивідуальної знижки фізособі | так | ||
— вартість спеціального (у т.ч. форменого) одягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, граничний строк використання яких не настав, які не було повернено працівником під час звільнення (див. також ознаку доходу "136") | так | ||
— сума виплат чи відшкодувань (окрім зарплати чи інших виплат та відшкодувань за ЦПД), які здійснюють профспілки своїм членам протягом року в розмірі, що перевищує суму граничного розміру доходу, що дає право на соцпільгу (у 2021 р. — 3180 грн) (див. також ознаку доходу "167") | так |
Примітка . Варто мати на увазі, що додаткові блага не обов'язково надають працедавці. Тому інколи важко визначити, відноситься певний дохід до додаткових благ (ознака доходу "126") чи до інших оподатковуваних доходів (ознака доходу "127"). Вважаємо, з ознакою "126" слід фіксувати доходи, які підпадають під формулювання пп.пп. "а"—"е" пп. 164.2.17 ПКУ, адже саме на останній робить посилання Додаток 2 до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну України выд 13.01.15 р. № 4, а також ті, які прямо названі додатковим благом у р. IV ПКУ.
Ознака доходу.
Тут ми акцентували на необхідності оподаткування доходу військовим збором, що впливає на заповнення граф 5а "Сума військового збору нарахованого" та 5 "Сума військового збору перерахованого" розділу І додатку 4ДФ Об’єднаного розрахунку. У колонці можна зустріти три позначки: