Введіть у полі нижче слово для пошуку
Код об'єднаної територіальної громади |
Тип населеного пункту |
Найменування об'єднаної територіальної громади із зазначенням її адміністративного центру та перелік населених пунктів, що входять до її складу |
Код КОАТУУ населеного пункту |
Область |
51001 | БАРСЬКА МІСЬКА ОТГ / М. БАР | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | БАР | 520210100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | АНТОНІВКА | 520280101 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГЛИНЯНКА | 520280102 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШИРОКЕ | 520280105 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53002 | ДЖУЛИНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ДЖУЛИНКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ДЖУЛИНКА | 520481603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БЕРІЗКИ-БЕРШАДСЬКІ | 520481606 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЧЕРНЯТКА | 520486403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ХМАРІВКА | 520486406 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52003 | ВОРОНОВИЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ВОРОНОВИЦЯ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ВОРОНОВИЦЯ | 520655300 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОМАРІВ | 520682403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53004 | ЯКУШИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ЯКУШИНЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ЯКУШИНЦІ | 520688901 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | БЕРЕЗИНА | 520688904 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЗАРВАНЦІ | 520688906 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КСАВЕРІВКА | 520682503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛИСОГОРА | 520682506 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МАЙДАН | 520683303 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЛОБОДА-ДАШКОВЕЦЬКА | 520683306 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53005 | СОКИРИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. СОКИРИНЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | СОКИРИНЦІ | 520686303 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАРПУРІВЦІ | 520684903 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МАЙДАН-ЧАПЕЛЬСЬКИЙ | 520684906 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ХИЖИНЦІ | 520684909 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53006 | КУНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. КУНКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | КУНКА | 520883303 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МІТЛИНЦІ | 520884203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | КАРБІВСЬКЕ | 520884206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШУРА-МІТЛИНЕЦЬКА | 520884209 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НОСІВЦІ | 520885203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОСАНОВЕ | 520885206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ТРУБОЧКА | 520885209 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КУЗЬМИНЦІ | 520883003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАВЛІВКА | 520883006 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СОКІЛЬЦІ | 520883009 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЩУРІВЦІ | 520883012 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53007 | СЕВЕРИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. СЕВЕРИНІВКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | СЕВЕРИНІВКА | 521085203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОЛУБІВКА | 521085206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | МАТЕЙКОВЕ | 521085209 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ХАТКИ | 521085212 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЧЕРНЯТИН | 521087503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЛОБОДА-ЧЕРНЯТИНСЬКА | 521087506 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТОКАРІВКА | 521087509 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
51008 | ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА ОТГ / М. ІЛЛІНЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | ІЛЛІНЦІ | 521210100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БОРИСІВКА | 521210103 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НЕМЕНКА | 521210106 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВАСИЛІВКА | 521281203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАБАТНЯ | 521281206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЖАДАНИ | 521282003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СОРОКА | 521282006 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЖОРНИЩЕ | 521282403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | В'ЯЗОВИЦЯ | 521282406 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШЕВЧЕНКОВЕ | 521282409 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КРАСНЕНЬКЕ | 521283903 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛИСА ГОРА | 521283906 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАВЛІВКА | 521285503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЛОБІДКА | 521285506 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ХРІНІВКА | 521288003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАРХОМІВКА | 521288006 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ЧЕРВОНЕ | 521288009 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯКУБІВКА | 521289203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛУГОВА | 521289206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | УЛАНІВКА | 521289209 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТЯГУН | 521287603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВОЛОДИМИРІВКА | 521287606 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАРІЇВКА | 521285703 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | РАЙКИ | 521285706 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52009 | ДАШІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ДАШІВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ДАШІВ | 521255400 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БІЛКИ | 521280803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПРИВІЛЬНЕ | 521280806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАЛЬНИК | 521282803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШАБЕЛЬНЯ | 521282806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАНТЕЛИНА | 521283003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОПІЇВКА | 521283403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ІВАНІВКА | 521283406 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОЛЕКСІЇВКА | 521283409 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КУПЧИНЦІ | 521284103 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯСТРУБИНЦІ | 521284106 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВОЛОШКОВЕ | 521284109 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
51010 | КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА ОТГ / М. КАЛИНІВКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | КАЛИНІВКА | 521610100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | КАЛИНІВКА ДРУГА | 521610103 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПРИЛУЦЬКЕ | 521610109 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | РІВНИННЕ | 521610112 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДРУЖЕЛЮБІВКА | 521681603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
51011 | НЕМИРІВСЬКА МІСЬКА ОТГ / М. НЕМИРІВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | НЕМИРІВ | 523010100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БАЙРАКІВКА | 523080201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГЛИНЯНЕЦЬ | 523080202 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДУБМАСЛІВКА | 523080203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МЕДВЕЖА | 523085401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОСТИННЕ | 523085402 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НИКИФОРІВЦІ | 523085901 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛУКА | 523085902 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СТРІЛЬЧИНЦІ | 523088601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯЗВИНКИ | 523089401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГУНЬКА | 523089402 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОЗАКІВКА | 523089403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СУПРУНІВКА | 523089404 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52012 | СИТКОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ СИТКІВЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | СИТКІВЦІ | 523055600 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВИЩА КРОПИВНА | 523081601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГУТА | 523081602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53013 | КОВАЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. КОВАЛІВКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | КОВАЛІВКА | 523084001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МЕЖИГІРКА | 523084002 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПОТОКИ | 523084003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОБІДНЕ | 523086001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СПОДАХИ | 523088301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВОЛОВОДІВКА | 523081001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ШЕВЧЕНКА | 523081002 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОЛОВЕНЬКИ | 523082501 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53014 | РАЙГОРОДСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. РАЙГОРОД | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | РАЙГОРОД | 523086401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НИЖЧА КРОПИВНА | 523086402 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЛОБІДКА | 523086403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЕМЕНКИ | 523087001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МАР'ЯНІВКА | 523087003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | САЛИНЦІ | 523087005 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОРЖІВКА | 523084201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОРОДНИЦЯ | 523084202 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | КОРЖІВ | 523084203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НОВІ ОБИХОДИ | 523085701 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | САМЧИНЦІ | 523085703 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53015 | МЕЛЬНИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. МЕЛЬНИКІВЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | МЕЛЬНИКІВЦІ | 523085601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЧЕРВОНЕ | 523085602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОМЕТИНЦІ | 523086201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52016 | ОРАТІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ОРАТІВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ОРАТІВ | 523155100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПРИБЕРЕЖНЕ | 523155101 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | РОЖИЧНА | 523184301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОРАТІВКА | 523184302 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | УГАРОВЕ | 523185501 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БЕРЕЗІВКА | 523185503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАЛЕНІВКА | 523185505 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53017 | СТУДЕНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. СТУДЕНА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | СТУДЕНА | 523283001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЗАТИШНЕ | 523283002 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ПАЛІЙОВЕ | 523283003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | П'ЯТИХАТКА | 523283004 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ЧАБАНОВЕ | 523283005 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ЧЕРВОНА ПОЛЯНА | 523283006 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОНОРІВКА | 523280601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БРОХВИЧІ | 523280602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | КОЗАЦЬКЕ | 523280603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52018 | ТОМАШПІЛЬСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ТОМАШПІЛЬ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ТОМАШПІЛЬ | 523955100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ГОРИШКІВСЬКЕ | 523955101 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГОРИШКІВКА | 523981801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НЕТРЕБІВКА | 523983301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | РАКОВА | 523984801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | АНТОНІВКА | 523980601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПИЛИПИ-БОРІВСЬКІ | 523984601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАЛИНКА | 523984602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | РОЖНЯТІВКА | 523985201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЖОЛОБИ | 523982301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПЕНЬКІВКА | 523984301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯЛАНЕЦЬ | 523986801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАЛАНКА | 523983801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВАПНЯРКИ | 523983802 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАСЯНІВКА | 523983804 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КИСЛИЦЬКЕ | 523981901 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52019 | ВАПНЯРСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ВАПНЯРКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ВАПНЯРКА | 523955400 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОЛОДЕНКА | 523982001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
51020 | ТУЛЬЧИНСЬКА МІСЬКА ОТГ / М. ТУЛЬЧИН | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | ТУЛЬЧИН | 524310100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГАННОПІЛЬ | 524380201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДРАНКА | 524380801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОДАЇ | 524380802 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СУВОРОВСЬКЕ | 524385401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ПЕСТЕЛЯ | 524385402 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТИМАНІВКА | 524386201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52021 | ШПИКІВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ШПИКІВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ШПИКІВ | 524355600 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВИНОКУРНЯ | 524355601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КЛЕНОВЕ | 524355602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | СОСНІВКА | 524355603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШПИКІВКА | 524355604 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТОРКІВ | 524386601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53022 | ЖДАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ВІЙТІВЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ВІЙТІВЦІ | 524881801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДІБРІВКА | 524881802 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОЛЬГИНЕ | 524881803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАЧАНІВКА | 524882701 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЕМКИ | 524882702 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53023 | БАБЧИНЕЦЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. БАБЧИНЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | БАБЧИНЦІ | 524980301 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВАЗЛУЇВКА | 524980303 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГАМУЛІВКА | 524980305 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МАЙОРЩИНА | 524980307 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НОВЕ ЖИТТЯ | 524980313 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВИЛА-ЯРУЗЬКІ | 524982001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | БУКАТИНКА | 524982003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53024 | МУРАФСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. МУРАФА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | МУРАФА | 525381801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДОВЖОК | 525381803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КЛЕКОТИНА | 525383001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53025 | ШЛЯХІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ШЛЯХОВА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ШЛЯХОВА | 520487503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТИРЛІВКА | 520485303 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | КАВКУЛИ | 520485306 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЗАВІТНЕ | 520487506 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТЕОФІЛІВКА | 520487509 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53026 | ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА | 520682803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ІВАНІВКА | 520682003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЦВІЖИН | 520682006 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПРИБУЗЬКЕ | 520682806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТЮТЬКИ | 520682809 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯРИШІВКА | 524587901 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛАНИ | 524587903 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СТУДЕНИЦЯ | 524587905 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53027 | КРАСНОПІЛЬСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. КРАСНОПІЛКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | КРАСНОПІЛКА | 520882803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МИТКІВ | 520884803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СТЕПОВЕ | 520884806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТИШКІВКА | 520884809 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТИШКІВСЬКА СЛОБОДА | 520884812 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НАРАЇВКА | 520885003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КИВАЧІВКА | 523782601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ДУБИНА | 523782602 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЦВІЛІХІВКА | 523782603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ТОПОЛІВКА | 523787401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
51028 | ГНІВАНСЬКА МІСЬКА ОТГ / М. ГНІВАНЬ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
місто | ГНІВАНЬ | 524510500 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ДЕМИДІВКА | 521080603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МОГИЛІВКА | 521080606 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГРИЖИНЦІ | 524510501 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52029 | ГЛУХОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ГЛУХІВЦІ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ГЛУХІВЦІ | 521455500 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ГЛУХІВЦІ | 521455503 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НЕПЕДІВКА | 521485203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГУРІВЦІ | 521485206 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53030 | ІВАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ІВАНІВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ІВАНІВ | 521682803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГУЩИНЦІ | 521681403 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАМ'ЯНОГІРКА | 521681406 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СЛОБІДКА | 521682806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53031 | СТАРОПРИЛУЦЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. СТАРА ПРИЛУКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | СТАРА ПРИЛУКА | 522286601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | НОВА ПРИЛУКА | 522284001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53032 | РОСОШАНСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. РОСОША | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | РОСОША | 522285601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
селище | ЛИПОВЕЦЬ | 522285603 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ОЧИТКІВ | 523183901 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛЮЛИНЦІ | 523183904 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52033 | БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ БРАЦЛАВ | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | БРАЦЛАВ | 523055300 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГРАБОВЕЦЬ | 523082801 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ГРАНІТНЕ | 523082802 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | СОРОКОДУБИ | 523082803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МОНАСТИРСЬКЕ | 523085101 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЯСТРУБИХА | 523085103 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53034 | ПАВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. ПАВЛІВКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | ПАВЛІВКА | 521686103 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МІЗЯКІВ | 521684803 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | МІЗЯКІВСЬКА СЛОБІДКА | 521684806 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПАВЛЕНКИ | 521684809 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
53035 | СОБОЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА ОТГ / С. СОБОЛІВКА | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
село | СОБОЛІВКА | 523786401 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | АНТОНІВКА | 523786402 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ШИМАНІВКА | 523788001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
52036 | ТЕПЛИЦЬКА СЕЛИЩНА ОТГ / СМТ ТЕПЛИК | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | ||
смт | ТЕПЛИК | 523755100 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ВЕСЕЛІВКА | 523781601 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОСТЮКІВКА | 523783201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ЛОЗОВАТА | 523786003 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | ПОЛОГИ | 523786001 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КАМ'ЯНКИ | 523786202 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | КОЖУХІВКА | 523786203 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
село | РОСОША | 523786201 | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | |
