ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СРСР З МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ
ЗАТВЕРДЖЕНО |
Найменування матеріалів | Норми природного убутку у відсотках від маси перевезеного вантажу | |
у тарі | навалом | |
Гіпсові в'яжучі | 0,4 | 0,8 |
Вапно негашене | - | 0,9 |
Крейда в шматках | - | 0,6 |
Крейда мелена | 0,4 | - |
Цемент | 0,4 | - |
Гравій | - | 1,3 |
Щебінь | - | 1,3 |
Пісок будівельний | - | 2,0 |
Піщано-гравійна суміш | - | 2,0 |
Відсіви дроблення | - | 2,0 |
Шлак | - | 1,2 |
Пемзовий дріб'язок | - | 1,2 |
Камінь бутовий | - | 0,2 |
Білила сухі | 0,1 | - |
Пек кам'яновугільний | - | 0,15 |
Примітка. Зазначені норми природного убутку є граничними незалежно від відстані перевезення і застосовуються тільки у разі фактичної нестачі вантажу. ____________
Надруковано:
"Все про бухгалтерський облік",
N 70, 31 липня 2007 р.